| Eric A. | City of Cleburne |
| Trey A. | McCain Water Works |
| J A. | TCEQ |
| Reza A. | Austin Water |
| Elizabeth A. | RJN Group, Inc. |
| Geno A. | Lloyd Gosselink |
| Alfredo A. | El Paso Water |
| Manuel A. | Paseo del Este MUD #1 |
| Shawna A. | HB Systems Inc |
| Sarah A. | Austin Water |
| Jennifer A. | NWPX - Geneva |
| Shobana A. | Austin Water |
| Tanveer A. | Austin Water |
| Alexis A. | Paseo del Este MUD #1 |
| Katerina A. | Austin Water |
| Charles A. | Austin Water |
| P A. | Pape-Dawson Engineers |
| Majeed A. | Austin Water |
| Janet A. | Austin Water |
| Blake A. | EGSW |
| J. B. | Austin Water |
| Pete B. | Austin Water |
| Stephen B. | Flowpoint Environmental Systems |
| Kirk B. | Core and Main |
| Brent B. | Austin Water |
| Shane B. | Lone Star Environmental Companies |
| Robert B. | Trinity River Authority |
| Jamie B. | Austin Water |
| Roberto B. | U.S. Environmental Protection Agency |
| Nathaniel B. | Austin Water |
| Stephanie B. | CAS Consulting & Services, Inc |
| Isaac B. | Alterman |
| Saidul B. | Texas Department of Transportation |
| Kelli B. | WRA |
| Scott B. | Iron Woman |
| Anna B. | Kimley-Horn & Associates, Inc. |
| Marissa B. | Freese and Nichols Inc. |
| John B. | Austin Water |
| Paul B. | City of Leander |
| Chris B. | Mead & Hunt |
| Brigit B. | Plummer Associates |
| Kevin B. | Austin Water |
| John B. | AECOM |
| Maria B. | Austin Water |
| Scott B. | Austin Water |
| Nick C. | BlueGreen Municipal |
| Michelle C. | Xylem Vue |
| Bo C. | STV, Inc. |
| Chad C. | Mustang SUD |
| Tommy C. | Tenoch Distribution LLC |
| Alyssa C. | TCEQ |
| Gabriel C. | Austin Water |
| Ramiro C. | Austin Water |
| Charles C. | Austin Water |
| Bijaya C. | TCEQ |
| Kum C. | Unintech Consulting Engineers, Inc. |
| Rachel C. | Austin Water |
| Mueen C. | Austin Water |
| Cody C. | |
| Luke C. | Duke's Root Control |
| Brian C. | Duke's Root Control, Inc. |
| Michael C. | TWDB - Retired |
| Mitch C. | City of Tyler |
| Meagan C. | Austin Water |
| Ronald C. | Austin Water |
| Kevin C. | Austin Water |
| Kellie C. | TCEQ |
| Leonel C. | West Travis County Public Utility Agency |
| Mark C. | Austin Water |
| Matt C. | Austin Water |
| Thomas C. | Pipeline Analysis, LLC |
| Ceara C. | Austin Water |
| Tiffany C. | City of Tyler |
| Jeff D. | Austin Water |
| Jenny D. | HRGreen |
| Daya D. | Ardurra Group, LLC |
| Brandon D. | Austin Water |
| Justin D. | City of North Richland Hills |
| Kristy D. | Texas Commission on Environmental Quality |
| Tara D. | Kennedy/Jenks Consultants, Inc. |
| James D. | Austin Water |
| Jimmy D. | Bartlett & West |
| Matthew D. | Lone Star Environmental Companies |
| Jim D. | |
| Alan D. | Whitman Requardt & Associates LLP |
| Henry D. | Austin Water |
| Alysha D. | Austin Water |
| Nick D. | Schaumburg & Polk, Inc. |
| Deba D. | TCEQ |
| Kirk E. | Future Pipe Industries |
| Nathaniel E. | Austin Water |
| Adam E. | San Antonio Water System |
| Marc E. | Pencco, Inc. |
| Brian E. | Dinosaur Valley State Park |
| Mattie E. | Pipeline Analysis, LLC |
| Mackenzie E. | Austin Water |
| Rafael Jr. F. | City of Grand Praire |
| Steven F. | City of Kyle |
| Caity F. | Austin Water |
| Blair F. | Baseform |
| Hoss F. | Gupta & Associates, Inc |
| Lizzie F. | Austin Water |
| Dan F. | Austin Water |
| Austin F. | Austin Water |
| Kent F. | Austin Water |
| Freddie G. | RedZone Robotics |
| Carlos G. | Austin Water |
| Rafael G. | City of Carrollton |
| Frank G. | TXWSMC |
| Joe G. | Austin Water |
| Mercedes G. | Austin Water |
| Samantha G. | City of Tyler |
| John G. | Austin Water |
| Mica G. | Austin Water |
| Zechariah G. | Austin Water |
| Jim G. | GCSwater |
| Theodore G. | Houston Public Works |
| Maya G. | Hazen and Sawyer |
| Chad G. | Austin Water |
| Rogelio G. | City of Tyler |
| Ana G. | Austin Water |
| Stacey G. | Pape-Dawson |
| Greg G. | Carollo Engineers |
| Mario G. | City of Waxahachie |
| James G. | Austin Water |
| Cole G. | McIntire Management Group |
| Kathryn G. | Pencco, Inc. |
| Craig G. | Paragould Municipal Utilities |
| Dania G. | TCEQ |
| Nikita G. | Austin Water |
| Gopal G. | STV Inc. |
| Jody G. | City Water and Light |
| David G. | Paseo Del Este MUD 1 |
| Richard G. | Guzman Engineering |
| DAKOTA H. | CITY OF WYLIE |
| Abdel H. | Quiddity Engineering, LLC |
| Gary H. | Austin Water |
| Gail H. | Lockwood, Andrews & Newnam, Inc. |
| Dave H. | McKim & Creed |
| Ishmael H. | Austin Water |
| Sazadul H. | Austin Water |
| Dennis H. | Whitman Requardt & Associates LLP |
| Jerry H. | Schaumburg & Polk, Inc. |
| Will H. | NWPX - Geneva |
| Adelina H. | Austin Water |
| Luis H. | Green Equipment Company |
| Louis H. | Texas Commission on Environmental Quality |
| Tracy H. | Austin Water |
| Scott H. | North Texas Municipal Water District |
| Eric H. | Einstein Environmental |
| Ed H. | Austin Water |
| Angelica H. | TCEQ |
| Jordan H. | City of Carrollton |
| Reyna H. | Austin Water |
| Daniel H. | WellWell Technologies |
| Sahil H. | TCEQ |
| Steven H. | Austin Water |
| Edward H. | Austin Water |
| Will H. | Austin Water |
| Gurdip H. | Retired - City of Houston |
| Juan I. | Austin Water |
| Zac I. | Ace Pipe Cleaning, Inc. |
| Sam I. | Weston Solutions, Inc. |
| Jennifer J. | QP Services |
| Zachary J. | North Texas Municipal Water District |
| Tae J. | Austin Water |
| Daniel J. | RJN Group, Inc. |
| Miguel J. | Austin Water |
| Misty J. | ACE Pipe Cleaning, Inc. |
| John J. | TRE & Associates, LLC |
| John J. | ADS Environmental Services |
| Trisha J. | Austin Water |
| Lisa J. | Austin Water |
| Justin J. | City of Waxahachie |
| Brent J. | Texas Department of Transportation |
| Stephen J. | Freese & Nichols, Inc. |
| Jacob J. | Austin Water |
| Dicky J. | Austin Water |
| Jason J. | McCain Waterworks Marketing |
| Richard J. | City of Kyle |
| Chris K. | Gresham Smith |
| Ravi K. | Parsons Water & Infrastructure |
| Aaron K. | Austin Water |
| Bailey K. | Freese & Nichols, Inc. |
| Mike K. | Austin Water |
| Kimberly K. | TCEQ |
| Shivani K. | Austin Water |
| Aneesa K. | City of Pearland |
| Lauren K. | Austin Water |
| Lance K. | Texas Board of Professional Engineers and Land Surveyors |
| Gregory K. | Austin Water |
| Kevin K. | Austin Water |
| Joe K. | TWDB |
| Prasad K. | Amani Engineering, Inc. |
| Owen K. | HR Green |
| Alexander K. | Black & Veatch |
| Jacob L. | Carollo Engineers |
| Margaret L. | City of Austin |
| David L. | Austin Water |
| Marie L. | Brownsville Public Utilities Board |
| Christopher L. | GARVER |
| Paul L. | Lockwood, Andrews & Newnam, Inc. |
| Chien L. | CAS Consulting & Services |
| Henry L. | CAS Consulting & Services, Inc. |
| Robert L. | Austin Water |
| Crystal L. | TCEQ |
| James L. | Austin Water |
| Chee L. | Retired |
| Greg L. | Wade Trim |
| Jorge L. | WSB LLC |
| Jay L. | Hazen and Sawyer |
| Ruben L. | Austin Water |
| Erik L. | Freese and Nichols |
| Baltazar L. | TCEQ |
| Norman L. | Austin Water |
| Maziar M. | Freese and Nichols |
| Jose M. | RJN Group, Inc. |
| Farshad M. | V&A Consulting Engineers |
| Bridget M. | TCEQ |
| Omar M. | Austin Water |
| Noe M. | Austin Water |
| Alexandre M. | |
| Sean M. | Kimley-Horn & Associates, Inc. |
| Anthony M. | Austin Water |
| Chris M. | WellWell Technologies |
| Monika M. | Whitman Requardt & Associates LLP |
| Akash M. | Austin Water |
| Patrice M. | Austin Water |
| Daniel M. | TCEQ |
| Kate M. | Hazen and Sawyer |
| Hani M. | Carollo Engineers |
| Travis M. | Lockwood, Andrews & Newnam, Inc. |
| Alena M. | Geneva Pipe and Precast - A Northwest Pipe Company |
| Megan M. | TCEQ |
| Jesse M. | TWDB |
| John M. | Austin Water |
| Lee M. | Austin Water |
| Tabitha M. | CITY OF WYLIE |
| Eva M. | Austin Water |
| Rode M. | Austin Water |
| Justin M. | Austin Water |
| Robert M. | Austin Water |
| Stuart M. | MA ENGRS |
| Troy N. | EGSW-Environmental Group Southwest |
| Tim N. | Insituform Technologies |
| Kay N. | Austin Water |
| Raghavender N. | TWDB |
| Gareth N. | Carollo Engineers |
| Keith O. | Civitas Engineering Group, Inc. |
| Josh O. | City of North Richland Hills |
| Arthur O. | Mustang SUD |
| Sharon O. | Austin Water |
| Hector O. | Dallas County Park Cities MUD |
| Ryan O. | STV Inc. |
| Randy P. | Civitas Engineering Group |
| Paula P. | TCEQ |
| Tim P. | Wade Trim |
| Ashish P. | City of Leander |
| Pratistha P. | PNA Technical Services |
| Jef P. | Broadbent & Associates, Inc. |
| Jesse P. | Quiddity Engineering |
| Ana P. | Plummer Associates, Inc. |
| Jesse P. | CAS Consulting & Services, Inc. |
| Rebekah P. | Austin Water |
| Christine P. | Austin Water |
| George P. | New Braunfels Utilities |
| Michael P. | NBU |
| Tim P. | Insituform Technologies, LLC |
| Seth P. | City Water and Light |
| Emily P. | Freese and Nichols |
| Alence P. | City of Sugar Land |
| Patrick P. | TWDB |
| Katharine P. | Hazen and Sawyer |
| Katherine Q. | HB Systems |
| Ryan Q. | Performance Services |
| Fazle R. | Houston Public Works |
| Tahmidur R. | City of Richardson |
| Shah R. | Arcadis US, Inc. |
| Javier R. | Austin Water |
| James R. | City of Cleburne |
| Oscar R. | City of Grand Prairie |
| Richard R. | Austin Water |
| Connor R. | TCEQ |
| Jennifer R. | Austin Water |
| Dustin R. | Austin Water |
| Brian R. | BGE Inc |
| Lino R. | WSB LLC |
| Victor R. | Tenoch Distribution LLC |
| Shay R. | Austin Water |
| Kayla R. | TCEQ |
| Jason R. | TCEQ |
| Jose R. | Austin Water |
| Adam R. | Austin Water |
| James R. | Town of Prosper |
| Edwin R. | Austin Water |
| Chance R. | TCEQ |
| Michael R. | RedZone Robotics |
| Mitchell R. | Paragould Municipal Utilities |
| Arianna S. | Austin Water |
| Theresa S. | City of Westlake Hills |
| Adrian S. | Austin Water/ City of Austin |
| Shane S. | Syntegras |
| Michael S. | Austin Water |
| Matthew S. | Austin Water |
| Matthew S. | HDR Engineering, Inc. |
| Erika S. | Austin Water |
| Landon S. | City Water and Light |
| Jorge S. | Austin Water |
| Dominick S. | Austin Water |
| Atri S. | Resalire Infrastructure Solutions LLC |
| Juan S. | Austin Water |
| Jenna S. | Centrix |
| Noah S. | Halff Associates, Inc. |
| Harvey S. | City of Austin - Capital Delivery Services |
| Neepa S. | Hazen and Sawyer |
| Grishma S. | Austin Water |
| Poolkeshi S. | Austin Water |
| Ethan S. | Freese & Nichols, Inc. |
| Jeffrey S. | Austin Water |
| Sam S. | Austin Water |
| Katelin S. | Duke's Root Control |
| Genesis S. | WSB |
| Brian S. | TCEQ |
| Francisco S. | Austin Water |
| Jennifer S. | Austin Water |
| Trent S. | Ardurra |
| Joe S. | Austin Water |
| Sophia S. | Walter P Moore |
| Hamza S. | Austin Water |
| David S. | City of Pearland |
| Soo S. | Austin Water |
| Alison S. | Austin Water |
| Rebecca S. | Austin Water |
| Tom S. | Kingsland Municipal Utility District |
| Tyler S. | GCU |
| Colton S. | R.H. Borden and Company |
| Ronald S. | Austin Water |
| Zakia S. | Austin Water |
| Trevor S. | City of Sugar Land |
| Glen T. | Austin Water |
| Wesley T. | Austin Water Utility |
| Ivan T. | Austin Water |
| Steven T. | BGE, Inc. |
| Jothika T. | Austin Water |
| Shradha T. | Austin Water |
| Martin T. | Austin Water |
| Connie T. | Texas Water Development Board |
| Kimberly T. | Kimley-Horn |
| Marcela T. | Hazen and Sawyer |
| Cory T. | ADS LLC |
| Juan U. | Austin Water |
| Firoj V. | Firoj Vahora, LLC |
| Thomas V. | Austin Water |
| Fernando V. | Austin Water |
| Steven V. | Austin Water |
| Aby V. | Houston Public Works |
| Nathan V. | Lloyd Gosselink Rochelle & Townsend, P.C. |
| Stefanie V. | Vaughan Company, Inc. |
| Steve V. | Alterman |
| Jason V. | Austin Water |
| Mark W. | BlueWater Solutions Group |
| Lindsey W. | TCEQ |
| Kelvin W. | City of Carrollton |
| Aaron W. | Plummer |
| Agmed W. | Austin Water |
| Neftali W. | West Travis County PUA |
| Kane W. | Austin Water |
| Ellyn W. | CDM Smith |
| Peter W. | Kingsland Municipal Utility District |
| Temple W. | Pipeline Analysis, LLC |
| Victor W. | Austin Water |
| Ted W. | Hobas Pipe USA |
| Chandra Y. | TCEQ |
| Dawn Y. | RedZone Robotics |
| Xiaoqin Z. | Austin Water |
| James Z. | U.S. EPA Headquarters |